Locaties van Vordense begravenen 1870-1974
De lijst bevat ruim 5000 namen en heeft de originele tekst, afgezien van correcties.
VOLLEDIGE NAAM |
DATUM |
GEDEELTE |
Albertus Aalbers | 17-12-1877 | oude-b34 |
Hendrik Theodorus Aalbers | 20-12-1877 | oude-b-34 |
Berendina Aalderink | 21-8-1897 | algemene Vakken |
Bernard Aalderink | 1-2-1965 | 3ged-2kl-259 |
Derkje Aalderink | 2-10-1888 | algemene vakken |
Gardina Aalderink | 29-5-1911 | oude-b-80 |
Hendrik Aalderink | 15-6-1970 | 4ged-2kl-171 |
Hendrik Jan Aalderink | 26-4-1904 | algemene vakken |
Hendrik Jan Aalderink | 27-1-1905 | algemene vakken |
Hendrika Elisabeth Aalderink | 26-4-1904 | algemene vakken |
Hendrika Gerdina Aalderink | 1-4-1946 | oude-b-220 |
levenloos kind (Aalderink) | 16-10-1953 | algemene vak 30 |
levenloos kind (Aalderink) | 6-5-1920 | algemene vakken |
Heintje Aartsen | 1-2-1949 | 3ged-2kl-119 |
Jan Aartsen | 30-6-1961 | 3ged-2kl-121 |
Levenloos kind (Aartsen) | 24-5-1941 | algemene vakken |
Gesiena Berendina Aaytink | 12-5-1956 | 3ged-2kl38 |
Albert Abbink | 30-5-1882 | oude-b-233 |
Aleida Willemina Abbink | 16-7-1965 | 3ged-2kl-196 |
Bernard Abbink | 7-1-1949 | 2ged-2kl-C40 |
Bertus Abbink | 28-2-1911 | oude-b-213 |
Garrit Abbink | 5-6-1873 | Oude-B-299 |
Garrit Jan Abbink | 30-1-1923 | oude-b-213 |
Garritje Abbink | 22-8-1968 | 4ged-2kl-119 |
Hendrik Jan Abbink | 6-1-1882 | oude-b-213 |
Hendrik Jan Abbink | 17-12-1955 | oude-b-213 |
Hendrika Abbink | 14-10-1878 | oude-b-299 |
Hendrika Johanna Abbink | 3-5-1956 | 2ged-2kl-E8 |
Hendrika Johanna Abbink | 12-7-1972 | 4ged-2kl-192 |
Hendrika Johanna Abbink | 18-1-1896 | oude-b-198 |
Hendrika Johanna Abbink | 24-4-1892 | oude-b-233 |
Hendrika Margrita Abbink | 23-2-1889 | oude-b-108 |
Jan Hendrik Abbink | 29-11-1880 | algemene vakken |
Jan Willem Abbink | 9-5-1973 | 4ged-2kl-281 |
Janna Abbink | 22-6-1874 | Oude-B-106 |
Johanna Abbink | 17-11-1874 | Oude-B-98 |
Levenloos Kind (Abbink) | 14-2-1880 | algemene vakken |
Levenloos Kind (Abbink) | 15-10-1888 | oude-b-233 |
W.Abbink | 22-7-1898 | oude-b-213 |
Willemken Abbink | 23-5-1970 | 4ged-2kl-169 |
Willemken Abbink | 5-3-1874 | Oude-B-213 |
Johanna Aleida Aberson | 26-2-1910 | oude-b-94 |
Aaltjen Achterkamp | 5-11-1889 | algemene vakken |
Hendrik Achterkamp | 12-5-1888 | oude-b-197 |
Johanna Katharina van Ackern | 16-3-1956 | oude-205 |
Harmina Addink | 24-12-1954 | 2ged-1kl-A16 |
Johanna Frederika Addink | 17-2-1910 | oude-b-447 |
Maria Zwardina Addink | 19-9-1890 | oude-b-83 |
Willemina Frederika Addink | 2-3-1910 | oude-b-432 |
Teune Aijtink | 4-9-1882 | oude-b-258 |
Hendrika Willemina Akkerhuijs | 10-11-1948 | 3ged-2kl-117 |
Willem Leendert Akkerhuijs | 27-4-1929 | N37-2ged-3kl |
Anna Margrita Albers | 18-8-1909 | oude-b-30 |
Antonia Hendrika Albers | 20-1-1899 | oude-b-53 |
Berendina Albers | 31-7-1909 | oude-b-42 |
Bernardus Gerardus Albers | 25-3-1875 | Oude-B-56 |
G.Albers | 1-9-1899 | oude-b-53 |
Gerritjen Albers | 1-3-1951 | oude-b-3 |
Gertruida Albers | 14-5-1934 | oude-b-30 |
Harmen Albers | 2-5-1930 | N35-2ged-2kl |
Hermanus Albers | 1-2-1886 | oude-b-53 |
Hermanus Antonie Albers | 9-2-1937 | A-1-1kl |
Hermanus Gerhardus Albers | 13-3-1967 | 2ged-2kl-11 |
Hermanus Johannes Albers | 19-6-1926 | oude-b-53 |
Jan Willem Albers | 5-10-1946 | 2ged-1kl-A10 |
Jenneken Albers | 24-11-1910 | oude-b-241 |
Johannes Antonie Albers | 1-3-1905 | oude-b-53 |
levenloos kind (Albers) | 29-12-1968 | algemene vakken |
Levenloos Kind (Albers) | 2-12-1873 | Oude-B-56 |
Levenloos Kind (Albers) | 17-5-1879 | oude-b-56 |
levenloos kind (Albers) | 14-8-1931 | oude-b-396 |
Jan Alderkamp | 16-12-1880 | algemene vakken |
Willemina Gerdina Altena | 19-11-1947 | 3ged-3kl-50 |
Johanna Aletta Ammon | 17-2-1873 | Oude-B-359 |
Maria Amse | 13-6-1930 | N36-2ged-2kl |
Maria van Andel | 28-12-1966 | 3ged-3kl-132 |
Bertus Antink | 3-2-1942 | algemene vakken |
Jenneken Antink | 29-2-1896 | oude-b-180 |
levenloos kind (Antink) | 11-5-1945 | algemene vakken |
Willemina Antink | 9-1-1905 | oude-b-473 |
Albert Arendsen | 30-7-1872 | Algemene Vakken |
Garrit Arendsen | 8-8-1970 | 4ged-2kl-176 |
Geesken Arendsen | 9-11-1920 | algemene vakken |
Gerrit Hendrik Arendsen | 26-6-1941 | G-20-3kl |
Goosen Arendsen | 8-5-1922 | algemene vakken |
H.E. Arendsen | 11-4-1957 | oude-224 |
kind v Arendsen | 1-4-1968 | 3ged-3kl-30 |
Willemina Arendsen | 7-3-1966 | 3ged-3kl-128 |
Gerhard Arfman | 11-12-1936 | oude-b-214 |
Hendrik Jan Arfman | 9-5-1961 | 2ged-2kl-C38 |
Jan Arfman | 17-2-1968 | 4ged-2kl-110 |
Jan Arfman | 12-11-1896 | oude-b-214 |
Johanna Arfman | 17-6-1872 | Oude-B-223 |
T.Arfman | 11-11-1899 | 22-11-1899 |
Teuntje Arfman | 13-12-1933 | oude-b-323 |
Anna Ariens | 21-5-1969 | 2ged-1kl-21 |
Willemken Arink | 3-2-1927 | oude-b-144 |
Garrit Jan van Ark | 11-2-1887 | oude-b-341 |
Gerrit Jan van Ark | 3-1-1959 | oude-b-341 |
Hendrik van Ark | 13-8-1960 | 3ged-1kl-28 |
Jan Frederik van Ark | 26-6-1970 | 3ged-1kl-3a |
Jan Frederik Van ark | 26-4-1938 | oude-b-341 |
Jan Herman van Ark | 3-12-1901 | oude-b-341 |
Johanna Frederika van Ark | 14-12-1971 | 4ged-2kl-178 |
Kaatjen van Ark | 6-4-1960 | oude-51 |
Alita Anna van Arkel | 17-7-1878 | oude-b-399 |
Willem Cornelis Arriens | 30-9-1964 | 2ged-1kl a21 |
Drendina ten Arve | 14-4-1949 | 2ged-2kl-C9 |
Antonia Asselman | 16-10-1967 | 2ged-2kl-E17 |
Antonie Asselman | 4-8-1890 | oude-b-215 |
Everdina Asselman | 28-1-1970 | 4ged-2kl-159 |
Everdina Asselman | 1-3-1921 | oude-b-205 |
Hendrik Asselman | 9-7-1888 | oude-b-215 |
Hendrik Jan Asselman | 3-7-1901 | oude-b-215 |
Hendrika Asselman | 13-6-1874 | Algemene Vakken |
Hendrika Asselman | 26-6-1903 | oude-b-215 |
Jan Willem Asselman | 29-5-1906 | algemene vakken |
Janna Hermina Asselman | 8-2-1932 | oude-b-341 |
Maria Johanna Asselman | 26-4-1897 | oude-b-215 |
Hendrik Van Asselt | 9-4-1970 | 4ged-2kl-163 |
levenloos kind (van Asselt) | 25-5-1959 | 2ged-3kl-13 |
Aaltje Assink | 26-3-1970 | 4ged-2kl- |
Albertina Johanna Assink | 17-8-1964 | 3ged-2kl-125 |
Garrit Willem Assink | 10-9-1924 | algemene vakken |
Herman Assink | 24-7-1964 | 3ged-2kl-297 |
Gardina Frederika Baank | 9-11-1953 | oude-b-137 |
Garrit Jan Baank | 24-11-1916 | oude-b-158 |
Hendrika Willemina Baank | 13-1-1913 | oude-b-158 |
Jan Willem Baank | 21-9-1915 | oude-b-158 |
Jan Willem Baank | 31-3-1924 | oude-b-158 |
Johanna Willemina Baank | 8-4-1947 | 3ged-3kl-3 |
levenloos Kind (Baank) | 16-3-1904 | algemene vakken |
A.A.Backer Overbeek | 1-8-1956 | 2ged-1kl-A29b |
Evert Jan Bakhuis | 8-10-1874 | Algemene vakken |
Hendrik Jan Bakhuis | 20-3-1918 | algemene vakken |
Levenloos Kind (Bakhuis) | 18-6-1872 | Algemene Vakken |
Leentje Bakker | 15-7-1926 | N36-2ged-2kl |
Maria Bakker | 28-4-1958 | 3ged-1kl-17 |
Pieter Henk Bakker | 6-7-1934 | B36-2kl |
Hendrik Banink | 29-12-1893 | oude-b-292 |
Karel Banink | 21-3-1900 | algemene vakken |
B.H.Bannink | 28-6-1900 | oude-b-292 |
Berendina Bannink | 20-8-1883 | algemene vakken |
Everdina Bannink | 26-1-1929 | N16-2ged-2kl |
Fenneken Bannink | 4-8-1881 | algemene vakken |
Frederik Jan Bannink | 24-12-1932 | D13-2kl |
Garrit Hendrik Bannink | 25-4-1876 | Algemene Vakken |
Garrit Jan Bannink | 14-8-1872 | Algemene Vakken |
Garrit Jan Bannink | 11-12-1939 | oude-b-158 |
Grada Johanna Bannink | 1-3-1905 | algemene vakken |
Harmina Bannink | 6-3-1908 | oude-b-431 |
Hendrika Bannink | 12-10-1918 | oude-b-123 |
Herman Bannink | 7-7-1932 | N12-2ged-2kl |
Jacob Bannink | 2-6-1928 | N10-2ged-2kl |
Jan Willem Bannink | 19-4-1913 | oude-b-292 |
Jantje Bannink | 10-1-1962 | oude-b-425 |
Willem Bannink | 19-12-1949 | 2ged-2kl-C21 |
Jonkvrouw Agnes Bareel | 27-11-1961 | 2ged-1kl-25 |
Gerdina Johanna Barendsen | 13-3-1888 | oude-b-32 |
Gerhard Jan Barendsen | 13-12-1969 | 4ged-1kl-13 |
Gerhard Jan Barendsen | 7-12-1885 | oude-b-32 |
Grada Berendina Barendsen | 7-11-1890 | oude-b-40 |
Hendrik Albert Barendsen | 10-9-1927 | oude-b-32 |
Hendrik Barendsen | 4-6-1951 | 2ged-1kl-A33 |
Hendrik Barendsen | 1-12-1937 | A-33-1kl |
Johan Frederik Barendsen | 25-5-1968 | 4ged-1kl- |
Johan Hendrik Barendsen | 27-4-1918 | algemene vakken |
Levenloos Kind (Barendsen) | 16-4-1872 | Oude-B-32 |
Levenloos Kind (Barendsen) | 21-10-1873 | Oude-B-32 |
T.Barendsen | 29-11-1974 | 4ged-1kl |
T.Barendsen | 25-11-1901 | oude-b-43 |
Willemina Catharina Barendsen | 11-3-1870 | Oude-B-94 |
Hendrik Barenzen | 18-3-1891 | algemene vakken |
Aaltjen Bargeman | 16-12-1904 | oude-b-219 |
Antonij Bargeman | 6-4-1925 | oude-b-144 |
Antonij Bargeman | 30-10-1884 | oude-b-220 |
Berent Bargeman | 27-6-1873 | Algemene Vakken |
Bernard Bargeman | 27-6-1933 | B25-2kl |
Bernarda Bargeman | 15-8-1972 | 4ged-2kl-259 |
Christiana Bargeman | 14-11-1916 | algemene vakken |
Christina Bargeman | 29-10-1960 | oude-b-416 |
Derk Bargeman | 30-8-1971 | 4ged-2kl-14 |
Frederika Antonia Bargeman | 31-1-1967 | 4ged-2kl-90 |
Frederika Geertruida Bargeman | 12-4-1944 | 2ged-2kl-B26 |
Gardina Bargeman | 12-12-1974 | 2ged-2kl-20 |
Garrit Jan Bargeman | 20-9-1884 | oude-b-373 |
Garritje Bargeman | 30-6-1971 | 4ged-2kl-202 |
Gerhard Hendrik Bargeman | 26-7-1935 | G-9-3kl |
Gerhard Bargeman | 6-12-1911 | oude-b-205 |
Gerhard Bargeman | 4-3-1918 | oude-b-416 |
Gerrit Bargeman | 28-1-1959 | oude-45 |
Harmina Bargeman | 15-10-1872 | Oude-B-144 |
Hendrik Bargeman | 26-4-1884 | oude-b-144 |
Hendrik Jan Bargeman | 19-4-1971 | 4ged-2kl-194 |
Hendrika Bargeman | 12-12-1942 | 2ged-2kl-C51 |
Hendrika Bargeman | 9-3-1956 | 3ged-2kl-186 |
Hendrika Bargeman | 30-11-1929 | oude-b-282 |
Hendrikus Bargeman | 3-11-1958 | oude-b-416 |
Jan Bargeman | 25-2-1947 | 3ged-2kl-100 |
Jan Hendrik Bargeman | 26-4-1949 | 3ged-2kl-135 |
Jan Willem Bargeman | 30-12-1930 | N39-2ged-3kl |
Janna Bargeman | 27-1-1902 | oude-b-236 |
Janna Everdina Bargeman | 3-3-1905 | oude-b-475 |
levenloos kind (Bargeman) | 11-6-1963 | 3ged-3kl-123 |
levenloos kind (Bargeman) | 31-10-1953 | algemene vak 31 |
Levenloos Kind (Bargeman) | 9-12-1879 | algemene vakken |
Levenloos Kind (Bargeman) | 22-7-1891 | algemene vakken |
levenloos kind (Bargeman) | 7-4-1917 | algemene vakken |
levenloos Kind (Bargeman) | 13-10-1908 | oude-b-92 |
levenloos kind (Bargeman) | 5-3-1926 | oude-b-141 |
Levenloos Kind (Bargeman) | 2-11-1877 | oude-b-144 |
Levenloos Kind (Bargeman) | 17-6-1880 | oude-b-144 |
Marinus Bargeman | 1-9-1967 | oude-b-416 |
Willem Bargeman | 8-8-1974 | 4ged-2kl-315 |
Hendrik Bargman | 11-4-1970 | 4ged-2kl-164 |
C.J.Barink | 8-9-1956 | oude-b-395b |
D.Barink | 12-2-1898 | oude-b-107 |
Derk Barink | 15-2-1961 | oude-274 |
G.J.Barink | 31-7-1956 | 3ged-3kl-2 |
Gerrit Jan Barink | 10-8-1908 | oude-b-107 |
Hendrika Barink | 23-3-1973 | 4ged-2kl-275 |
Hermina Barink | 14-9-1973 | oude-b-96 |
Jan Frederik Barink | 16-12-1937 | algemene vakken |
Johanna Willemina Barink | 19-5-1924 | algemen vakken |
levenloos kind (Barink) | 4-6-1952 | algemene vak 29 |
levenloos Kind (Barink) | 17-7-1903 | oude-b-107 |
levenloos kind (Barink) | 23-6-1920 | oude-b-126 |
levenloos kind (Barink) | 9-11-1953 | oude-b-137 |
Harmen Barmentloo | 27-2-1911 | oude-b-455 |
Heintje Barmentloo | 26-4-1958 | 3ged-2kl86 |
Derk Bats | 28-10-1922 | oude-b-321 |
levenloos kind (Bats) | 1-2-1941 | algemene vakken |
Albert Beck | 8-1-1872 | Oude-B-210 |
Albert Beck | 28-8-1872 | Oude-B-349 |
Alberta Berendina Beck | 23-8-1967 | 4ged-2kl-28 |
Anna Beck | 19-2-1966 | 3ged-3kl-26 |
Berend Beck | 30-4-1930 | oude-b-398 |
Derk Beck | 2-9-1974 | 4ged-2kl-316 |
Garrit Beck | 24-2-1971 | 4ged-2kl-191 |
Garrit Willem Beck | 31-1-1945 | 3ged-3kl-30 |
Gerrit Jan Beck | 27-10-1911 | oude-b-448 |
Jan Roelof Beck | 2-9-1916 | oude-b-398 |
Johanna Beck | 12-2-1959 | 2ged-3kl-L21 |
Levenloos kind (G J Beck) | 5-11-1870 | Algemene Vakken |
G.J.Becks | 18-2-1898 | algemene vakken |
Aaltjen Beeftink | 6-12-1871 | Oude-B-182 |
Berendina Johanna Beeftink | 9-4-1872 | Oude-B-141 |
Derk Beeftink | 19-11-1930 | algemene vakken |
Derk Jan Beeftink | 19-3-1888 | algemene vakken |
Frederik Jan Beeftink | 6-2-1947 | 3ged-3kl-11 |
Frederika Johanna Beeftink | 10-6-1908 | oude-b-353 |
Garrit Beeftink | 9-4-1875 | Algemene Vakken |
Garritjen Beeftink | 4-4-1934 | N35-2kl |
Gerrit Beeftink | 19-3-1965 | 4ged-2kl-43 |
Gerritdina Beeftink | 9-2-1905 | algemene vakken |
Hendrik Beeftink | 24-9-1875 | Algemene Vakken |
Hendrik Beeftink | 7-11-1894 | oude-b-420 |
Hendrika Alberdina Beeftink | 2-5-1972 | 3ged-3kl-12 |
Hendrika Beeftink | 29-6-1889 | oude-b-381 |
Janna Beeftink | 5-12-1883 | oude-b-381 |
levenloos kind (Beeftink) | 21-2-1919 | algemene vakken |
Louise Carolina Beeftink | 20-4-1897 | oude-b-420 |
Reind Beeftink | 7-5-1958 | 3ged-3kl-10 |
Reindina Beeftink | 25-8-1911 | algemene vakken |
A.M.Ter Beek | 16-11-1898 | Oude-b-442 |
Dirk Jan Ter Beek | 11-1-1901 | algemene vakken |
Johanna Beek | 18-3-1879 | oude-b-349 |
Hendrika Beekman | 2-9-1944 | 2ged-4kl-H13 |
Jan Van Beem (Tolgaander) | 3-6-1889 | oude-b-100 |
Adolph Beerning | 3-11-1958 | oude-245 |
Herman Willem ter Beest | 21-9-1929 | N9-2ged-4kl |
Willem ter Beest | 29-12-1937 | H-9-2kl |
Gerrit Jan Begieneman | 14-9-1943 | 3ged-2kl-18 |
Gerrit Jan Begieneman | 13-3-1957 | 3ged-3kl-12 |
H.Begieneman | 24-2-1899 | oude-b-420 |
Hendrik Begieneman | 1-12-1969 | 3ged-3kl-19 |
Hendrika Antonia Begieneman | 17-1-1916 | algemene vakken |
Johanna Hendrika Begieneman | 7-9-1943 | 3ged-2kl-18 |
levenloos Kind (Begieneman) | 24-1-1905 | algemene vakken |
levenloos kind (Begieneman) | 20-8-1974 | algemene vakken |
F.J.A.Beijers | 25-4-1901 | oude-b-457 |
Adriana Hendrika Bekkenkamp | 31-7-1942 | 2ged-2kl-C46 |
Johanna Bekkenkamp | 20-10-1970 | oude-b-365 |
Aaltjen Beltman | 22-5-1933 | algemene vakken |
Gardina Beltman | 16-9-1911 | algemene vakken |
Jan Beltman | 20-12-1945 | oude-b-227 |
Johan Beltman | 6-7-1949 | 3ged-2kl-118 |
levenloos kind (Beltman) | 13-12-1943 | algemene vakken |
Frederik Hendrik Bennink | 9-3-1939 | oude-b-225 |
Gerdina Willemina Bennink | 21-8-1908 | oude-b-297 |
Johan Bennink | 24-5-1946 | oude-b-297 |
Gerritjen Engelina Bensink | 12-5-1965 | oude-b-113 |
Janna Bentelman | 17-2-1881 | oude-b-199 |
Hendrika Berends | 21-8-1929 | algemene vakken |
Evert Jan Berendsen | 23-11-1955 | 3ged-2kl-87 |
levenloos kind (Berendsen) | 12-12-1964 | 3ged-3kl-30 |
Willemina Berendsen | 25-5-1935 | G-8-3kl |
Willemina Berendsen | 16-11-1895 | oude-b-322 |
Willemina Berendsen | 27-12-1917 | oude-b-355 |
Arent Berenpas | 11-8-1873 | Algemene Vakken |
Everdina Johanna Berenpas | 6-3-1961 | oude-b-242 |
Garrit Berenpas | 6-5-1932 | oude-b-242 |
Hendrik Harman Berenpas | 24-10-1917 | oude-b-447 |
Hendrik Jan Berenpas | 24-8-1967 | 2ged-2kl-E2 |
Herman Berenpas | 5-6-1937 | G-1-2kl |
Jan Albert Berenpas | 21-1-1972 | 4ged-1kl-30a |
Jan Albert Berenpas | 6-5-1884 | oude-b-242 |
Jan Albert Berenpas | 14-2-1946 | oude-b-242 |
Jan Albert Berenpas | 22-9-1950 | oude-b-447 |
Jan Berenpas | 10-5-1900 | oude-b-447 |
Jan Willem Berenpas | 6-1-1902 | oude-b-447 |
Janna Berenpas | 18-6-1883 | oude-b-208 |
Johanna Berenpas | 12-4-1888 | oude-b-16 |
Johanna Willemina Berenpas | 7-5-1909 | oude-b-208 |
levenloos Kind (Berenpas) | 21-12-1903 | oude-b-407 |
M.Berenpas | 4-7-1899 | oude-b-447 |
Maria Hendrika Berenpas | 21-12-1903 | oude-b-407 |
W.J.Berenpas | 19-1-1956 | oude-202 |
Berenschot | 12-2-1875 | Oude-B-37 |
Bernardus Berenschot | 5-12-1884 | oude-b-37 |
Johanna Berenschot | 18-3-1893 | oude-b-372 |
Jan Berentsen | 8-3-1902 | oude-b-322 |
Abraham v d Berg | 30-9-1965 | 4ged-2kl-68 |
Gardina v/d Berg | 24-3-1942 | 2ged-3kl-G1 |
Geertjen van den Berg | 10-2-1883 | oude-b-380 |
Helena v d Berg | 20-2-1968 | 3ged-2kl-109 |
Johan Lodewijk v d Berg | 31-5-1963 | 4ged-2kl-27 |
Johanna v d Berg | 24-11-1913 | algemene vakken |
Louise v d Berg | 24-3-1956 | oude-b-435b |
Willempje van de Berg | 7-4-1973 | 4ged-2kl-277 |
v.d Berg v Saparoea | 11-5-1973 | 4ged-1kl-21 |
Hermina Bergman | 4-8-1921 | oude-b-428 |
Marrigie Bergman | 21-2-1936 | oude-b-428 |
Jcomina Berkelder | 3-11-1952 | 3ged-2k177 |
Berendina Besselink | 4-3-1967 | 4ged-2kl-91 |
Derk Jan Besselink | 3-1-1944 | 3ged-2kl-15 |
Hermanus Besselink | 26-2-1897 | oude-b-217 |
A.E. Bettink | 27-8-1897 | oude-b-90 |
Albert Bettink | 30-12-1899 | oude-b-313 |
Alberta Bettink | 3-8-1892 | oude-b-316 |
Antjen Bettink | 25-11-1909 | oude-b-316 |
Antonie Bettink | 13-11-1889 | oude-b-316 |
Berend Jan Bettink | 7-11-1942 | 2ged-2kl-C49 |
Berendina Bettink | 4-1-1905 | oude-b-105 |
J.A.H.Bettink | 5-11-1910 | oude-b-174 |
Jan Derk Bettink | 9-9-1969 | 4ged-2kl-152 |
Jan Derk Bettink | 20-9-1893 | oude-b-316 |
Janna Bettink | 26-4-1889 | algemene vakken |
Teunis Albertus Bettink | 19-5-1908 | oude-b-316 |
W.Bettink | 22-12-1899 | oude-b-316 |
Willemina Bettink | 18-11-1936 | B51-2kl |
Derk Beumer | 28-1-1878 | oude-b-269 |
Harmanus Beumer | 10-2-1967 | 2ged-2kl-D38 |
Harmina Johanna Beumer | 20-10-1944 | 2ged-2kl-C16 |
Hendrik Jan Beumer | 11-4-1968 | 4ged-2kl-113 |
Hermanus Beumer | 9-4-1925 | oude-b-269 |
Hermina Beumer | 14-4-1925 | N37-2kl |
Tonia Beumerink | 4-12-1874 | Algemene vakken |
A.Eggink-Beunk | 28-6-1898 | oude-b-281 |
Alieda Beverloo | 21-8-1916 | algemene vakken |
Aaltjen Bielderman | 17-6-1938 | algemene vakken |
Aaltjen Bielderman | 5-12-1934 | N39-2kl |
Albertus Bielderman | 12-12-1916 | oude-b-138 |
Antonij Bielderman | 5-11-1906 | algemene vakken |
Antoon Bielderman | 21-5-1901 | oude-b-228 |
Arend Bielderman | 26-1-1914 | oude-b-138 |
Bartha Henriëtte Bielderman | 29-12-1973 | 2ged-1kl-A29 |
Derk Bielderman | 30-8-1918 | oude-b-361 |
Engelina Bielderman | 18-12-1914 | oude-b-457 |
Frederika Berendina Bielderman | 31-3-1948 | 2ged-1kl-A30 |
Garrit Willem Bielderman | 25-9-1956 | oude-215 |
Garritjen Bielderman | 29-10-1958 | oude-244 |
Harmen Bielderman | 25-1-1886 | oude-b-138 |
Hendrik Bielderman | 31-10-1895 | oude-b-228 |
Hendrika Alberta Bielderman | 24-3-1914 | oude-b-437 |
Hendrika Aleida Bielderman | 5-12-1962 | 4ged-2kl-12 |
Hendrika Johanna Bielderman | 11-6-1955 | 3ged-3kl35 |
Hermanus Hendrikus Bielderman | 28-4-1886 | oude-b-228 |
J.Bielderman | 24-6-1898 | algemene vakken |
Jan Bielderman | 28-2-1941 | F-13-3kl |
Jan Bielderman | 16-11-1904 | oude-a-28 |
Jan Bielderman | 5-6-1915 | oude-b-218 |
Tonia Bielderman | 31-1-1953 | 3ged-2kl-1160 |
Tonia Bielderman | 11-7-1949 | 3ged-3kl-71 |
Tonia Bielderman | 29-6-1933 | B88-2kl |
Willem Bielderman | 24-9-1960 | 2ged-2kl-D43 |
Willem Bielderman | 21-6-1926 | N42-2ged-2kl |
Jan Bieleman | 22-6-1895 | oude-b-31 |
A.G.Bijenhof | 27-12-1898 | oude-b-444 |
Albert Bijenhof | 12-2-1875 | Oude-B-174 |
Derk jan Bijenhof | 24-3-1874 | Oude-B-174 |
Gardina Hendrika Bijenhof | 27-12-1887 | oude-b-26 |
Garrit Jan Bijenhof | 12-7-1886 | oude-b-26 |
Garrit Jan Bijenhof | 2-2-1891 | oude-b-26 |
Garrit Jan Bijenhof | 18-5-1872 | Oude-B-174 |
Gerhardus Hendrikus Bijenhof | 16-6-1919 | oude-b-46 |
Heintje Bijenhof | 9-7-1969 | 4ged-2kl-141 |
Hendrik Jan Bijenhof | 1-3-1933 | B22-2kl |
Hermanus Bijenhof | 10-11-1970 | oude-b-444 |
Hermanus Bijenhof | 11-2-1930 | oude-b-444 |
Jacoba Wilhelmina Bijenhof | 19-7-1933 | N82-3kl |
Jan Willem Bijenhof | 3-6-1954 | 2ged-3kl-L83 |
Jan Willem Bijenhof | 19-3-1906 | oude-b-174 |
Johan Bijenhof | 31-7-1951 | 2ged-2kl-B23 |
Johan Bijenhof | 4-11-1970 | 3ged-2kl-85 |
Johanna Margaretha Bijenhof | 30-1-1920 | oude-b-46 |
Krijn Garrit Jan Bijenhof | 12-3-1887 | oude-b-354 |
Levenloos Kind (Bijenhof) | 20-11-1875 | Oude-B-174 |
levenloos Kind (Bijenhof) | 10-7-1909 | oude-b-174 |
Levenloos Kind (Bijenhof) | 10-8-1910 | oude-b-174 |
levenloos kind (Bijenhof) | 14-5-1946 | oude-b-359 |
Marjon Christine Bijenhof | 15-4-1952 | 3ged-3kl-86 |
P.Bijenhof | 14-7-1898 | oude-b-174 |
Reintje Bijenhof | 16-12-1886 | oude-b-26 |
Tonia Bijenhof | 26-7-1884 | oude-b-174 |
Tonia Bijenhof | 13-4-1887 | oude-b-174 |
Tonia Grada Bijenhof | 15-12-1879 | algemene vakken |
Peter Joseph Bijlmer | 28-4-1973 | 4ged-1kl-43t/m46 |
Joppa Bil | 21-3-1972 | 4ged-2kl-252 |
Johanna Willemina Blas | 16-9-1935 | B-43-2kl |
Catharina Theodora Bleide | 12-3-1945 | 2ged-3kjl-L37 |
Aaltje Bloemendaal | 19-4-1949 | 3ged-2kl-133 |
Berendina Bloemendaal | 28-12-1889 | oude-b-303 |
Dina Harmina Bloemendaal | 16-2-1912 | oude-b-181 |
Dina Willemina Bloemendaal | 9-4-1885 | oude-b-339 |
Everdina Gardina Bloemendaal | 10-4-1893 | oude-b-303 |
Evert Jan Bloemendaal | 26-3-1919 | oude-b-303 |
Garrit Bloemendaal | 1-12-1905 | oude-b-179 |
Garrit Jan Bloemendaal | 2-3-1880 | oude-b-303 |
Gerrit Jan Bloemendaal | 27-8-1926 | N19-2ged-3kl |
Gerritjen Bloemendaal | 1-3-1886 | oude-b-303 |
H J Bloemendaal | 16-10-1968 | 3ged-2kl-174 |
Hendrika Bloemendaal | 23-2-1884 | oude-b-303 |
Hendrika Johanna Bloemendaal | 26-7-1944 | 3ged-3kl-26 |
Hendrika Reindina Bloemendaal | 28-6-1889 | oude-b-204 |
Hendrika Willemina Bloemendaal | 17-3-1928 | oude-b-337 |
Hermina Johanna Bloemendaal | 16-12-1964 | 4ged-2kl-57 |
J.W.Bloemendaal | 1-9-1952 | 3ged-2kl-174 |
Johan Antonij Bloemendaal | 10-9-1957 | 3ged-2kl-134 |
Johan Bloemendaal | 27-2-1889 | oude-b-204 |
Johanna Bloemendaal+Levenloos kind | 13-4-1932 | oude-b-337 |
Johanna Wilhelmina Bloemendaal | 15-10-1931 | oude-b-304a |
Lammadina Bloemendaal | 31-3-1956 | oude-208 |
Levenloos Kind (Bloemendaal) | 9-4-1875 | Oude-B-303 |
Willem Bloemendaal | 28-5-1901 | oude-b-181 |
Hendrik Albertis Bloemkolk | 2-1-1967 | 4ged-2kl-18 |
levenloos kind (Blok) | 12-3-1969 | algemene vakken |
Jacob Blokhuis | 13-11-1879 | oude-b-168 |
Johanna Blokhuis | 16-5-1871 | Oude-B-263 |
Maria Blokhuis | 10-5-1879 | oude-b-65 |
Anna Hendrika Blotkamp | 6-7-1886 | oude-a-32 |
Johanna Bochgelman | 26-4-1968 | 3ged-2kl-226 |
Maarten Bode | 20-12-1947 | 3ged-2kl-109 |
