U hebt toegang tot Contact via de selectie van de publicatiedatum.
JANUARI | |||||
FEBRUARI | |||||
MAART | |||||
APRIL | |||||
MEI | |||||
JUNI | 14-08-1939 | ||||
JULI | |||||
AUGUSTUS | |||||
SEPTEMBER | |||||
OKTOBER | |||||
NOVEMBER | |||||
DECEMBER |
Open Monumenten Dagen
14 en 15 september Open Monumenten Dagen. Expositie met als thema ‘Migratiestromen in de Achterhoek’, aangevuld met teksten en foto’s over Vordense migranten. Details bij Agenda
U hebt toegang tot Contact via de selectie van de publicatiedatum.
JANUARI | |||||
FEBRUARI | |||||
MAART | |||||
APRIL | |||||
MEI | |||||
JUNI | 14-08-1939 | ||||
JULI | |||||
AUGUSTUS | |||||
SEPTEMBER | |||||
OKTOBER | |||||
NOVEMBER | |||||
DECEMBER |